
Notice
[공지]연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서
작성자
dawool05
작성일
2017-04-21 15:55
조회
1976
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 다울사회적협동조합 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 312-82-18243 | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김동수 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | dawool05@hanmail.net | 6 사업연도 | 2016-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 041-552-3656 | 8 기부금단체 지정일 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 충남 천안시 동남구 대흥로 276 2층 | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 3,300,107 | 2016년08월 | 1,415,450 | 2,870,450 | 600,013 | ||||||||||||
2016년01월 | 5,200,000 | 8,500,000 | 107 | 2016년09월 | 2,810,000 | 3,410,000 | 13 | ||||||||||||
2016년02월 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,107 | 2016년10월 | 1,700,000 | 1,700,000 | 13 | ||||||||||||
2016년03월 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,000,107 | 2016년11월 | 3,320,000 | 3,220,000 | 100,013 | ||||||||||||
2016년04월 | 9,888,000 | 10,888,000 | 107 | 2016년12월 | 11,769,893 | 1,269,906 | 10,600,000 | ||||||||||||
2016년05월 | 4,895,335 | 4,895,335 | 107 | 합계 | 71,329,120 | 60,729,120 | |||||||||||||
2016년06월 | 14,525,335 | 14,525,429 | 13 | 차기이월 | - | - | 10,600,000 | ||||||||||||
2016년07월 | 8,105,000 | 6,050,000 | 2,055,013 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2016 | 사업관리비 | 24,364,802 | |||||||||||||||||
급여등 | 33,211,080 | ||||||||||||||||||
경조사비 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||
통신비 | 1,953,238 | ||||||||||||||||||
합계 | 60,729,120 | ||||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 60,729,120 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2017년 04월 21일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 김동수 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |